CROQUETAS DE COUS COUS
Tiempo
40 min.
Porciones
6 pers.
Dificultad
Fácil
Tabla nutricional por porción
Energía | 180 |
Proteínas | 4.2 |
Grasa Total | 9.4 |
H. de Carbono Disponible | 14.8 |
Colesterol | 35,8 |
Fibra Dietaria Total | 0,4 |
Sodio | 66 |
NECESITAS
PREPARACIÓN
Tabla nutricional por porción
Energía | 180 |
Proteínas | 4.2 |
Grasa Total | 9.4 |
H. de Carbono Disponible | 14.8 |
Colesterol | 35,8 |
Fibra Dietaria Total | 0,4 |
Sodio | 66 |
Deja tu comentario