PIE DE LIMÓN SIN GLUTEN
Tiempo
40 min.
Porciones
16 pers.
Dificultad
Fácil
Tabla nutricional por porción
Energía | 310 |
Proteínas | 4.9 |
Grasa Total | 6.9 |
H. de Carbono Disponible | 57.0 |
Colesterol | 12 |
Fibra Dietaria Total | 0,3 |
Sodio | 114 |
NECESITAS
PREPARACIÓN
Tabla nutricional por porción
Energía | 310 |
Proteínas | 4.9 |
Grasa Total | 6.9 |
H. de Carbono Disponible | 57.0 |
Colesterol | 12 |
Fibra Dietaria Total | 0,3 |
Sodio | 114 |
Deja tu comentario