TOMATE RELLENO CON COUS COUS VERDE Y FINGER DE PESCADO FRITO
Tiempo
30 min.
Porciones
5 pers.
Dificultad
Fácil
Tabla nutricional por porción
Energía | 544 |
Proteínas | 25.0 |
Grasa Total | 32.5 |
H. de Carbono Disponible | 38.0 |
Colesterol | 0,2 |
Fibra Dietaria Total | 6,1 |
Sodio | 475 |
NECESITAS
PREPARACIÓN
Tabla nutricional por porción
Energía | 544 |
Proteínas | 25.0 |
Grasa Total | 32.5 |
H. de Carbono Disponible | 38.0 |
Colesterol | 0,2 |
Fibra Dietaria Total | 6,1 |
Sodio | 475 |
Deja tu comentario