VOLCÁN FRÍO DE VAINILLA Y MANJAR
Tiempo
80 min.
Porciones
12 pers.
Dificultad
Media
Tabla nutricional por porción
Energía | 346 |
Proteínas | 8.0 |
Grasa Total | 11.7 |
H. de Carbono Disponible | 52.0 |
Colesterol | 93 |
Fibra Dietaria Total | 0,1 |
Sodio | 112 |
NECESITAS
PREPARACIÓN
Tabla nutricional por porción
Energía | 346 |
Proteínas | 8.0 |
Grasa Total | 11.7 |
H. de Carbono Disponible | 52.0 |
Colesterol | 93 |
Fibra Dietaria Total | 0,1 |
Sodio | 112 |
Deja tu comentario