clasicos de siempre
GRANAS PARA KUCHEN
Tiempo
5 min.
Porciones
1 pers.
Dificultad
Fácil
Tabla nutricional por porción
Energía | 101 |
Proteínas | 1.6 |
Grasa Total | 6.3 |
H. de Carbono Disponible | 9.4 |
Colesterol | 12 |
Fibra Dietaria Total | 0,6 |
Sodio |
NECESITAS
PREPARACIÓN
Tabla nutricional por porción
Energía | 101 |
Proteínas | 1.6 |
Grasa Total | 6.3 |
H. de Carbono Disponible | 9.4 |
Colesterol | 12 |
Fibra Dietaria Total | 0,6 |
Sodio |
GLASÉ REAL
Tiempo
10 min.
Porciones
25 pers.
Dificultad
Fácil
Tabla nutricional por porción
Energía | 32 |
Proteínas | 0.2 |
Grasa Total | 0.1 |
H. de Carbono Disponible | 7.5 |
Colesterol | 5 |
Fibra Dietaria Total | 0 |
Sodio |
NECESITAS
PREPARACIÓN
Tabla nutricional por porción
Energía | 32 |
Proteínas | 0.2 |
Grasa Total | 0.1 |
H. de Carbono Disponible | 7.5 |
Colesterol | 5 |
Fibra Dietaria Total | 0 |
Sodio |
BIZCOCHO (TÉCNICAS)
Tiempo
60 min.
Porciones
15 pers.
Dificultad
Media
Tabla nutricional por porción
Energía | 148 |
Proteínas | 3.6 |
Grasa Total | 2.0 |
H. de Carbono Disponible | 28.8 |
Colesterol | 75 |
Fibra Dietaria Total | 0,3 |
Sodio |
NECESITAS
PREPARACIÓN
Tabla nutricional por porción
Energía | 148 |
Proteínas | 3.6 |
Grasa Total | 2.0 |
H. de Carbono Disponible | 28.8 |
Colesterol | 75 |
Fibra Dietaria Total | 0,3 |
Sodio |
TORTA DE PANQUEQUES
Tiempo
70 min.
Porciones
20 pers.
Dificultad
Media
Tabla nutricional por porción
Energía | 151 |
Proteínas | 2.2 |
Grasa Total | 8.5 |
H. de Carbono Disponible | 16.2 |
Colesterol | 58 |
Fibra Dietaria Total | 0,2 |
Sodio |
NECESITAS
PREPARACIÓN
Tabla nutricional por porción
Energía | 151 |
Proteínas | 2.2 |
Grasa Total | 8.5 |
H. de Carbono Disponible | 16.2 |
Colesterol | 58 |
Fibra Dietaria Total | 0,2 |
Sodio |
BIZCOCHO DE CHOCOLATE
Tiempo
60 min.
Porciones
24 pers.
Dificultad
Media
Tabla nutricional por porción
Energía | 89 |
Proteínas | 3.3 |
Grasa Total | 2.4 |
H. de Carbono Disponible | 13.4 |
Colesterol | 85 |
Fibra Dietaria Total | 0,2 |
Sodio |
NECESITAS
PREPARACIÓN
Tabla nutricional por porción
Energía | 89 |
Proteínas | 3.3 |
Grasa Total | 2.4 |
H. de Carbono Disponible | 13.4 |
Colesterol | 85 |
Fibra Dietaria Total | 0,2 |
Sodio |