Disfrutar con amigos
ALBÓNDIGAS DE ATÚN Y COUS COUS
Tiempo
35 min.
Porciones
8 pers.
Dificultad
Fácil
Tabla nutricional por porción
Energía | 221 |
Proteínas | 13.0 |
Grasa Total | 10.2 |
H. de Carbono Disponible | 19.1 |
Colesterol | 24,5 |
Fibra Dietaria Total | 0,7 |
Sodio |
NECESITAS
PREPARACIÓN
Tabla nutricional por porción
Energía | 221 |
Proteínas | 13.0 |
Grasa Total | 10.2 |
H. de Carbono Disponible | 19.1 |
Colesterol | 24,5 |
Fibra Dietaria Total | 0,7 |
Sodio |
SALMÓN SAZONADO AL PIMENTÓN CON PURÉ DE PALTA
Tiempo
40 min.
Porciones
4 pers.
Dificultad
Fácil
Tabla nutricional por porción
Energía | 715 |
Proteínas | 43.3 |
Grasa Total | 43.3 |
H. de Carbono Disponible | 37.3 |
Colesterol | 119 |
Fibra Dietaria Total | 7 |
Sodio |
NECESITAS
PREPARACIÓN
Tabla nutricional por porción
Energía | 715 |
Proteínas | 43.3 |
Grasa Total | 43.3 |
H. de Carbono Disponible | 37.3 |
Colesterol | 119 |
Fibra Dietaria Total | 7 |
Sodio |
TARTA INTEGRAL CON SALMÓN Y TOMATES CHERRY
Tiempo
40 min.
Porciones
12 pers.
Dificultad
Media
Tabla nutricional por porción
Energía | 343 |
Proteínas | 26.7 |
Grasa Total | 13.9 |
H. de Carbono Disponible | 155.0 |
Colesterol | 27 |
Fibra Dietaria Total | 3,3 |
Sodio |
NECESITAS
PREPARACIÓN
Tabla nutricional por porción
Energía | 343 |
Proteínas | 26.7 |
Grasa Total | 13.9 |
H. de Carbono Disponible | 155.0 |
Colesterol | 27 |
Fibra Dietaria Total | 3,3 |
Sodio |
SPAGHETTI CON ALBAHACA Y TOMATES SECOS
Tiempo
50 min.
Porciones
5 pers.
Dificultad
Media
Tabla nutricional por porción
Energía | 571 |
Proteínas | 16.4 |
Grasa Total | 22.0 |
H. de Carbono Disponible | 79.0 |
Colesterol | 58 |
Fibra Dietaria Total | 9,6 |
Sodio |
NECESITAS
PREPARACIÓN
Tabla nutricional por porción
Energía | 571 |
Proteínas | 16.4 |
Grasa Total | 22.0 |
H. de Carbono Disponible | 79.0 |
Colesterol | 58 |
Fibra Dietaria Total | 9,6 |
Sodio |
PAPAS HORNEADAS CON QUESO Y VERDURAS
Tiempo
30 min.
Porciones
10 pers.
Dificultad
Media
Tabla nutricional por porción
Energía | 155 |
Proteínas | 4.9 |
Grasa Total | 7.0 |
H. de Carbono Disponible | 18.8 |
Colesterol | 11 |
Fibra Dietaria Total | 0,7 |
Sodio |
NECESITAS
PREPARACIÓN
Tabla nutricional por porción
Energía | 155 |
Proteínas | 4.9 |
Grasa Total | 7.0 |
H. de Carbono Disponible | 18.8 |
Colesterol | 11 |
Fibra Dietaria Total | 0,7 |
Sodio |