Para tu día a día
AJIACO
Tiempo
35 min.
Porciones
5 pers.
Dificultad
Fácil
Tabla nutricional por porción
Energía | 346 |
Proteínas | 27.5 |
Grasa Total | 9.6 |
H. de Carbono Disponible | 39.1 |
Colesterol | 0 |
Fibra Dietaria Total | 4,2 |
Sodio |
NECESITAS
PREPARACIÓN
Tabla nutricional por porción
Energía | 346 |
Proteínas | 27.5 |
Grasa Total | 9.6 |
H. de Carbono Disponible | 39.1 |
Colesterol | 0 |
Fibra Dietaria Total | 4,2 |
Sodio |
CREMA DE ESPÁRRAGOS CON VERDURAS GRILLAS Y TOSTADAS AL OLIVA
Tiempo
20 min.
Porciones
5 pers.
Dificultad
Fácil
Tabla nutricional por porción
Energía | 241 |
Proteínas | 5.7 |
Grasa Total | 7.9 |
H. de Carbono Disponible | 1.2 |
Colesterol | 31 |
Fibra Dietaria Total | 2,6 |
Sodio |
NECESITAS
PREPARACIÓN
Tabla nutricional por porción
Energía | 241 |
Proteínas | 5.7 |
Grasa Total | 7.9 |
H. de Carbono Disponible | 1.2 |
Colesterol | 31 |
Fibra Dietaria Total | 2,6 |
Sodio |
TORTILLA DE PAPAS CON VERDURAS Y HUEVOS POCHADOS
Tiempo
40 min.
Porciones
7 pers.
Dificultad
Fácil
Tabla nutricional por porción
Energía | 183 |
Proteínas | 6.9 |
Grasa Total | 7.4 |
H. de Carbono Disponible | 23.1 |
Colesterol | 114 |
Fibra Dietaria Total | 1,7 |
Sodio |
NECESITAS
PREPARACIÓN
Tabla nutricional por porción
Energía | 183 |
Proteínas | 6.9 |
Grasa Total | 7.4 |
H. de Carbono Disponible | 23.1 |
Colesterol | 114 |
Fibra Dietaria Total | 1,7 |
Sodio |
PURÉ DE BETARRAGA
Tiempo
20 min.
Porciones
9 pers.
Dificultad
Fácil
Tabla nutricional por porción
Energía | 181 |
Proteínas | 6.2 |
Grasa Total | 5.3 |
H. de Carbono Disponible | 28.1 |
Colesterol | 53 |
Fibra Dietaria Total | 1,2 |
Sodio |
NECESITAS
PREPARACIÓN
Tabla nutricional por porción
Energía | 181 |
Proteínas | 6.2 |
Grasa Total | 5.3 |
H. de Carbono Disponible | 28.1 |
Colesterol | 53 |
Fibra Dietaria Total | 1,2 |
Sodio |
PURÉ CON ESPINACA AL GRATÍN
Tiempo
30 min.
Porciones
8 pers.
Dificultad
Fácil
Tabla nutricional por porción
Energía | 194 |
Proteínas | 5.9 |
Grasa Total | 7.3 |
H. de Carbono Disponible | 26.6 |
Colesterol | 143 |
Fibra Dietaria Total | 1,1 |
Sodio |
NECESITAS
PREPARACIÓN
Tabla nutricional por porción
Energía | 194 |
Proteínas | 5.9 |
Grasa Total | 7.3 |
H. de Carbono Disponible | 26.6 |
Colesterol | 143 |
Fibra Dietaria Total | 1,1 |
Sodio |