Antioxidantes y radicales libres: ¿Cómo se relacionan?
¿Sabías que el envejecimiento acelerado de nuestras células puede producir cansancio extremo?
¿Sabías que el envejecimiento acelerado de nuestras células puede producir cansancio extremo?
Energía | 38 |
Proteínas | 0.4 |
Grasa Total | 3.3 |
H. de Carbono Disponible | 2.0 |
Colesterol | 0 |
Fibra Dietaria Total | 0,5 |
Sodio |
Energía | 38 |
Proteínas | 0.4 |
Grasa Total | 3.3 |
H. de Carbono Disponible | 2.0 |
Colesterol | 0 |
Fibra Dietaria Total | 0,5 |
Sodio |
Energía | 218 |
Proteínas | 13.9 |
Grasa Total | 14.9 |
H. de Carbono Disponible | 8.7 |
Colesterol | 39 |
Fibra Dietaria Total | 2,2 |
Sodio |
Energía | 218 |
Proteínas | 13.9 |
Grasa Total | 14.9 |
H. de Carbono Disponible | 8.7 |
Colesterol | 39 |
Fibra Dietaria Total | 2,2 |
Sodio |
Energía | 230 |
Proteínas | 12.2 |
Grasa Total | 18.6 |
H. de Carbono Disponible | 5.9 |
Colesterol | 6,8 |
Fibra Dietaria Total | 1,7 |
Sodio |
Energía | 230 |
Proteínas | 12.2 |
Grasa Total | 18.6 |
H. de Carbono Disponible | 5.9 |
Colesterol | 6,8 |
Fibra Dietaria Total | 1,7 |
Sodio |
Energía | 415 |
Proteínas | 13.4 |
Grasa Total | 9.6 |
H. de Carbono Disponible | 68.8 |
Colesterol | 6,4 |
Fibra Dietaria Total | 6,6 |
Sodio |
Energía | 415 |
Proteínas | 13.4 |
Grasa Total | 9.6 |
H. de Carbono Disponible | 68.8 |
Colesterol | 6,4 |
Fibra Dietaria Total | 6,6 |
Sodio |